|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | FCC-Katalysator Pulver,Flüssiges katalytisches Knackenkatalysator-Pulver,knackendes Pulver des Katalysator-350m2/g |
||
|---|---|---|---|
Flüssiger katalytisches Knackenkatalysator FCC-Katalysator
| Projekt | Vereinigen Sie | Index |
| Diskretion | w% | 10 |
| Tonerde | w% | 42 |
| Natriumoxid | w% | 0,25 |
| Eisenoxid | w% | 0,4 |
| Offensichtliche Schüttdichte | g/ml | 0,76 |
| Fläche | m2/g | 350 |
| Porenvolumen | ml/g | 0,38 |
| Abnutzungsindex | m%h-1 | 2,5 |
| Mikro-Leben | % | 83 |
| Siebungszusammensetzung | ||
| 0-20um | % | 3 |
| 0-40um | % | 18 |
| 0-80um | % | 67 |
| 0-108um | % | 78 |
| 0-149um | % | 91 |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8615666538082
Faxen: 86-533-52065599-2