|
Produktdetails:
|
| SiO2/Al2O3: | 30-500 | Na2O: | 0,05 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | weißes Pulver | Anwendung: | Starke Oberflächensäure |
| LOI: | Max10% | Molverhältnis: | 30-300 |
| Hervorheben: | Zeolith SiO2/Al2O3 280 ZSM 11,Zeolith des Molekularsiebs SiO2/Al2O3 280,Pulver des Zeolith-SiO2/Al2O3 280 |
||
Molverhältnis: 30-300
Nominale Kations-Form: Natrium/Wasserstoff
Na2O-Gewicht %: 0,05
Fläche, m2/g: 340
Zeolith ZSM-11 hat eine sehr einzigartige Gitterstruktur des Kristallrahmensilikontonerdeverhältnisses. Kristalloberfläche hat eine bedeutende Rolle mit einer starken hydrophoben Oberflächensäure ist wichtiger und guter Form-selektiver Adsorbentkatalysator. Sie kann für Toluol verwendet werden - Methanolalkylierung von Toluolxylen Isomerisierungs- und Disproportionationsreaktionen.
| Produkte |
SiO2/Al2O3
|
Nominale Kations-Form | Na2O-Gewicht % | Fläche, m2/g |
| QD01 | 25 | Natrium/Wasserstoff | 0,05 | 450 |
| QDO2 | 30 | Natrium/Wasserstoff | 0,05 | 450 |
| QD03 | 50 | Natrium/Wasserstoff | 0,05 | 450 |
| QD04 | 80 | Natrium/Wasserstoff | 0,05 | 450 |
| QD05 | 280 | Natrium/Wasserstoff | 0,05 | 450 |
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8615666538082
Faxen: 86-533-52065599-2