Produktdetails:
|
SiO2/Al2O3: | 20-200 | Farbe: | weißes Pulver |
---|---|---|---|
Spezifische totaloberfläche: | 540 m2/g | Mikroporöse spezifische Oberfläche: | 430-460m2/g |
CAS: | 1318-02-1 | ||
Markieren: | CAS 1318 02 1 Betazeolithkatalysator,Nano-Pulver des Zeoliths SiO2/Al2O3 28,Betakatalysator des zeoliths SiO2/Al2O3 28 |
Einzelteil | Einheit | Minute | Typisch | Maximal | Analytische Methode |
Relative Kristallinität | % | 78 | 80 | Röntgendiffraktometer | |
Körnung | Nanometer | 50 | 70 | ||
Spezifische totaloberfläche | m2/g | 500 | 540 | N2aufnahme | |
Mikroporöse spezifische Oberfläche | m2/g | 430 | 460 | N2aufnahme | |
Porenvolumen | ml/g | 0,3 | 0,4 | N2aufnahme | |
Silikontonerdeverhältnis | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Photometrische Analyse der Flamme | ||
SO42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | chemische Analyse | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Gravimetrische Analyse | ||
D50 | um | 7 | laster zerstreuen distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster zerstreuen distrioution |
Einzelteil | Einheit | Minute | Typisch | Maximal | Analytische Methode |
Relative Kristallinität | % | 82 | 86 | Röntgendiffraktometer | |
Körnung | Nanometer | 200 | 300 | ||
Spezifische totaloberfläche | m2/g | 580 | 600 | N2aufnahme | |
Mikroporöse spezifische Oberfläche | m2/g | 460 | 480 | N2aufnahme | |
Porenvolumen | ml/g | 0,35 | 0,37 | N2aufnahme | |
Silikontonerdeverhältnis | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | WT % | 0,05 | Photometrische Analyse der Flamme | ||
SO42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | chemische Analyse | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Gravimetrische Analyse | ||
D50 | um | 7 | laster zerstreuen distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster zerstreuen distrioution |
Einzelteil | Einheit | Minute | Typisch | Maximal | Analytische Methode |
Relative Kristallinität | % | 78 | 80 | Röntgendiffraktometer | |
Körnung | Nanometer | 50 | 70 | ||
Spezifische totaloberfläche | m2/g | 500 | 540 | N2aufnahme | |
Mikroporöse spezifische Oberfläche | m2/g | 430 | 460 | N2aufnahme | |
Porenvolumen | ml/g | 0,3 | 0,4 | N2aufnahme | |
Silikontonerdeverhältnis | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Photometrische Analyse der Flamme | ||
SO42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | chemische Analyse | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Gravimetrische Analyse | ||
D50 | um | 7 | laster zerstreuen distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster zerstreuen distrioution |
Einzelteil | Einheit | Minute | Typisch | Maximal | Analytische Methode |
Relative Kristallinität | % | 78 | 80 | Röntgendiffraktometer | |
Körnung | Nanometer | 50 | 70 | ||
Spezifische totaloberfläche | m2/g | 500 | 540 | N2aufnahme | |
Mikroporöse spezifische Oberfläche | m2/g | 430 | 460 | N2aufnahme | |
Porenvolumen | ml/g | 0,3 | 0,4 | N2aufnahme | |
Silikontonerdeverhältnis | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Photometrische Analyse der Flamme | ||
SO42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | chemische Analyse | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Gravimetrische Analyse | ||
D50 | um | 7 | laster zerstreuen distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster zerstreuen distrioution |
Wir können den Betazeolith produzieren, der Kundennachfrage übereinstimmt.
Unsere zeoite und Katalysatorfabrik sind herein zu folgen.
Das Festbettkatalysatorproduktionsprojekt umfasst einen Bereich von ungefähr 5.000 Quadratmetern und eine Baufläche von 2.000 Quadratmetern. Es ist mit Arbeiten vollausgebaut und hat mehr als 40 Sätze Katalysatorproduktionsausrüstung. Es hat ein komplettes FestbettkatalysatorProduktionssystem, und die Produktionseinheiten, die durchgeführt werden können, umfassen hauptsächlich: Vorbehandlung des rohen Pulvers des Katalysators, Imprägnierung, Formteil, Trocknen/Röstung, Behandlung Aussortierens und des Umweltschutzes, etc., die die Produktion von verschiedenen Festbettkatalysatoren treffen können.
Ansprechpartner: Mr. Kevin
Telefon: +8615666538082
Faxen: 86-533-52065599-2